产品详情
防静电设备保护箱AS4220
- 产品名称:防静电设备保护箱AS4220
- 产品型号:
- 产品厂商:百力能
- 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
防静电箱长期防静电,防静电箱表面电阻值10的3次方-10的11次方欧姆
防静电设备保护箱AS4220
的详细介绍
Ø全新的PP防静电料,导电性能常年稳定不变且能一直保持防静电
|
Ø配套防静电EVA性能在106欧姆左右,为静电设备专用
|
Ø防静电防护箱防摔,耐高低温,防腐蚀,防水、防撞击、防尘
|
Ø箱盖配有高品质O型密封圈,耐低温零下40~零上60摄氏度
|
Ø箱体预留安装支架孔,可直接安装面板,无需配件
|
Ø二级锁扣加螯爪闩锁设计,按期次数可超10万次,可防自开
|
Ø表面哑光磨砂处理,使用时不易留下划痕
|
Ø可定制EVA、整理袋、LOGO、双密码锁等DIY包装
|
Ø可放置火工品、矿用、防静电环境下设备放置或移动之用
|
型号 |
内部尺寸
(毫米mm)
|
外部尺寸
(毫米mm)
|
箱盖深度
(mm)
|
箱体深度
(mm)
|
空箱重量
(KG)
|
滚轮 | 拉杆 |
AS3050 | 261x212x116 | 340x285x125 | 30 | 80 | 1.45 | 无 | 无 |
AS3075 | 272x220x197 | 350x290x200 | 50 | 147 | 1.85 | 无 | 无 |
AS3220 | 330x212x116 | 370x285x125 | 36 | 80 | 1.66 | 无 | 无 |
AS3210 | 335x246x160 | 415x320x170 | 45 | 115 | 2.35 | 无 | 无 |
AS3450 | 380x258x173 | 420x340x180 | 48 | 125 | 2.55 | 无 | 无 |
AS3310 | 442x303x160 | 484x375x178 | 52 | 113 | 3.2 | 无 | 无 |
AS3400 | 465x330x184 | 507x402x190 | 50 | 134 | 3.6 | 无 | 无 |
AS3420 | 465x330x210 | 506x402x215 | 50 | 160 | 3.8 | 无 | 无 |
AS3440 | 460x205x405 | 518x270x465 | 50 | 355 | 5.6 | 有 | 有 |
AS3460 | 465x328x410 | 533x400x420 | 50 | 360 | 5.7 | 无/可选配 | 无/可选配 |
AS3500 | 532x312x223 | 595x387x245 | 53 | 170 | 6.55 | 有 | 有 |
AS3600 | 508x356x204 | 573x420x210 | 50 | 155 | 6.5 | 无 | 无 |
AS3620 | 508x356x254 | 580x440x285 | 50 | 204 | 6.9 | 有 | 有 |
AS3700 | 580x465x203 | 650x540x218 | 50 | 153 | 7.03 | 无 | 无 |
AS3720 | 580x465x276 | 650x540x300 | 50 | 226 | 9.9 | 有 | 有 |
AS3750 | 580x460x354 | 650x526x380 | 50 | 304 | 10.7 | 有 | 有 |
AS3875 | 595x555x300 | 675x630x330 | 60 | 240 | 11.52 | 有 | 有 |
AS3950 | 765x485x290 | 850x570x325 | 53 | 237 | 12.76 | 有 | 有 |
AS4100 | 938x362x154 | 1000x428x174 | 42 | 112 | 6.26 | 有 | 有 |
AS4200 | 1130x362x159 | 1188x425x174 | 47 | 112 | 7.04 | 有 | 有 |
AS4220 | 1130x362x222 | 1188x425x240 | 47 | 175 | 8.03 | 有 | 有 |
AS4300 | 1298x362x154 | 1360x432x175 | 42 | 112 | 7.52 | 有 | 有 |
n联系百力能
公司:管家婆官方网站
地址:北京市昌平区北清路珠江摩尔3-2-1712
联系电话:4000820920
手机(同微信): 18911953135
18911880070