百力能小型箱3210
- 产品名称:百力能小型箱3210
- 产品型号:
- 产品厂商:百力能
- 产品文档:
百力能小型箱3210
的详细介绍
百力能小型箱3210安全箱的特点
百力能3210安全箱,属于百力能安全箱中的小型箱。选用全球高分子聚合物PP塑料加合金材质,使用高品质的模具注塑工艺加工而成,使得箱体外壳格外坚固,抗摔,抗砸,抗压,抗冲击,并具有防水防尘,耐腐蚀,耐高低温的特性。 百力能品牌于2016年注册,百力能公司是自主研发、生产、销售、售后为一体的生产厂家。拥有各类检测认证。 百力能防护箱在质量上更贴进客户需求,能够达到防摔抗震耐高低温的特性;从外观上更加独特新颖;从设计上更简洁更人性化考虑,各种功能的结合在使用中更加方便;在制造成本上大大降低了造价,使用户在国际市场的竞争力大大的提升。 目前防护箱拥有常规系列防护箱,还有轻型系列、防静电系列及防火阻燃系列材料的特制防护箱。满足各个行业特殊需求进行定制化服务。公司拥有主箱体生产基地及箱体配套的配件生产工厂,可提供OEM箱型定制,EVA内胆定制,LOGO丝网印刷等个性化解决方案!
百力能小型箱3210相关描述
|
|||||||||||||
|
|
以下为产品型号尺寸表,点击型号可直接跳转到相应型号页面,欢迎联系我们,为您提供专属客服!
百力能注塑箱-产品尺寸规格表 |
|||||||||
箱型 | 型号 |
内部尺寸
(毫米mm)
|
外部尺寸
(毫米mm)
|
箱盖深度
(毫米mm)
|
箱体深度
(毫米mm)
|
空箱重量 千克 kg |
海绵箱重量
千克 kg
|
滚轮 | 拉杆 |
小
型
箱
|
3050 | 261×212×116 | 340×285×125 | 36 | 80 | 1.56 | 1.68 | 无 | 无 |
3075 | 272×220×197 | 350×290×200 | 50 | 147 | 1.9 | 2.12 | 无 | 无 | |
3220 | 330×212×116 | 370×285×125 | 36 | 80 | 1.64 | 1.64 | 无 | 无 | |
3210 | 335×246×160 | 415×320×170 | 45 | 115 | 2.34 | 2.6 | 无 | 无 | |
中
型
箱
|
3450 | 375×265×173 | 420×340×180 | 48 | 125 | 2.58 | 2.92 | 无 | 无 |
3310 | 442*303*160 | 490×380×170 | 52 | 113 | 3.12 | 3.12 | 无 | 无 | |
3400 | 465×330×184 | 507×402×190 | 50 | 134 | 3.48 | 3.98 | 无 | 无 | |
3420 | 465×330×210 | 506×402×215 | 50 | 160 | 3.68 | 3.68 | 无 | 无 | |
3440 | 460×205×365 | 518×270×465 | 50 | 355 | 5.74 | 6.89 | 有 | 有 | |
3460 | 465×328×410 | 533×400×420 | 50 | 360 | 6.96 | 8.42 | 可选 | 可选 | |
大
型
箱
|
3500 | 532×312×223 | 595×387×245 | 50 | 170 | 6.34 | 7.12 | 有 | 有 |
3600 | 508×356×204 | 580×440×235 | 50 | 155 | 4.38 | 5.06 | 无 | 无 | |
3620 | 508×356×254 | 580×440×285 | 50 | 208 | 6.86 | 7.78 | 有 | 有 | |
3700 | 580×465×203 | 650×540×218 | 50 | 153 | 6.46 | 6.46 | 无 | 无 | |
3720 | 580×465×276 | 650×540×300 | 50 | 226 | 9.7 | 11.34 | 有 | 有 | |
3750 | 580×465×354 | 650×540×380 | 50 | 304 | 10.34 | 12.46 | 有 | 有 | |
3875 | 596×555×300 | 675×630×330 | 60 | 240 | 11.26 | 13.34 | 有 | 有 | |
3950 | 765×485×290 | 850×570×325 | 53 | 237 | 12.52 | 14.7 | 有 | 有 | |
长
条
箱
|
4100 | 938×362×154 | 1000×428×174 | 42 | 112 | 6.26 | 7.03 | 有 | 有 |
4200 | 1130×362×159 | 1188×425×174 | 47 | 112 | 7.04 | 7.95 | 有 | 有 | |
4220 | 1130×362×222 | 1188×425×240 | 47 | 175 | 8.03 | 9.57 | 有 | 有 | |
4300 | 1298×362×154 | 1360×432×175 | 42 | 112 | 7.52 | 8.76 | 有 | 有 | |
新
型
箱
|
1300 | 274×214×173 | 302×284×168 | 50 | 123 | 1.3 | 1.38 | 无 | 无 |
1450 | 405×260×205 | 445×332×209 | 50 | 155 | 2.2 | 2.7 | 无 | 无 | |
1565 | 526×386×380 | 597×456×428 | 55 | 325 | 6.3 | 7 | 有 | 有 |
n联系百力能
公司:管家婆官方网站
地址:北京市昌平区北清路珠江摩尔3-2-1712
联系电话:4000820920
销售部:18911953135、18911880070