所在位置: 首页> 产品目录> 滚塑箱>
产品详情

滚塑箱G0605041

  • 产品名称:滚塑箱G0605041
  • 产品型号:
  • 产品厂商:百力能
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍
滚塑箱,注塑箱,防护箱、仪器设备箱、医疗器械箱、摄影器材箱、野战作业指挥箱、高性能特种防护箱、侦查箱、工具箱、布控球箱等等

滚塑箱G0605041

的详细介绍

管家婆官方网站管家婆官方网站管家婆官方网站
Ø滚塑箱采用高分子聚乙烯加改性原料,保证箱体的坚韧性
Ø箱体表面皮纹采用喷砂处理,美观匀称;
Ø抗冲击性强,可实现有伞空投
Ø耐压减震,方便堆码,可集装化运输
Ø密封性好,防尘防水
Ø滚塑一体成型,环保、耐用,稳定性高;
Ø环境适应性强,耐湿热、耐高低温;
Ø采用自动气压平衡阀,保持箱内外压力一致的同时,杜绝水分子的侵入;
Ø不锈钢五金配件,耐腐蚀性好;
Ø大型箱滚轮采用不锈钢轴承,包胶设计,拖行无噪音;

ØOEM定制服务:箱体颜色定制,内衬定制(文件袋,EVA海绵模型定制等)、

  LOGO定制(金属铭牌/ pvc标签等),外纸箱定制、丝网印字……


管家婆官方网站管家婆官方网站管家婆官方网站

型号
外部尺寸
(毫米mm)
内部尺寸
(毫米mm)
箱盖深度
(毫米mm)
箱体深度
(毫米mm)
重量
(千克KG)
滚轮 拉杆
G0483419 480 x 340 x 190 420 x 280 x 175 53 122 4
G0453523 450 x 350 x 230 390 x 290 x 195 70 125 4.2
G0504218 505 x 425 x 185 450 x 365 x 170 72 98 5
G0553625 550 x 366 x 255 490 x 306 x 205 55 150 5
G0574130 576 x 416 x 300 520 x 360 x 250 75 175 10
G0604020 600 x 400 x 200 540 x 340 x 185 60 125 6
G0604030 600 x 400 x 300 540 x 340 x 286 63 223 8
G0604042 600 x 400 x 425 530 x 340 x 375 65 310 10
G0605030 600 x 500 x 300 528 x 428 x 243 63 180 10
G0605031 600 x 500 x 300 528 x 428 x 262 82 180 10
G0605040 600 x 500 x 400 528 x 428 x 342 62 280 12
G0605041 600 x 500 x 400 528 x 428 x 362 82 280 12
G0605537 600 x 550 x 375 526 x 476 x 315 125 190 10
G0656234 655 x 620 x 340 580 x 546 x 270 60 210 10
G0656242 655 x 620 x 420 580 x 546 x 350 140 210 12
G0605045 600 x 500 x 450 526 x 426 x 392 62 330 13
G0835338 830 x 530 x 380 760 x 450 x 300 100 200 15
G0806045 800 x 600 x 450 726 x 526 x 382 95 287 15
G0806050 800 x 600 x 500 726 x 526 x 432 96 336 15
G0806054 800 x 600 x 540 726 x 526 x 472 96 376 17
G0806060 800 x 600 x 600 726 x 526 x 540 95 445 19
G0806072 800 x 600 x 720 726 x 526 x 660 95 565 20
G0856038 850 x 600 x 375 776 x 526 x 315 65 250 15
G0877454 870 x 740 x 540 796 x 666 x 474 87 387 25
G0948082 940 x 800 x 825 866 x 726 x 765 125 640 28
G0966835 960 x 680 x 350 875 x 606 x 290 95 195 18
G0966865 960 x 680 x 650 875 x 606 x 560 95 465 25
G1105338 1100 x 530 x 380 1026 x 456 x 320 80 240 18
G1105045 1100 x 500 x 450 1026 x 426 x 383 96 287 18
G1205045 1200 x 500 x 450 1126 x 426 x 390 70 320 19
G1208060 1200 x 800 x 600 1126 x 726 x 533 96 437 32
G1208070 1200 x 800 x 700 1126 x 726 x 633 96 537 34
G1359078 1350 x 900 x 780 1270 x 820 x 715 190 525 50
G1388065 1385 x 805 x 650 1305 x 725 x 580 115 465 38
G1588167 1580 x 810 x 670 1500 x 730 x 585 160 550 40
G0604042 600 x 400 x 423 530 x 345 x 320 190 525 10
G0604043 600 x 400 x 425 548 x 348 x 375 65 310 12
DYX001 500 x 400 x 170 370 x 332 x 110 48 62 5.1


管家婆官方网站管家婆官方网站

n联系百力能


     电话:4000820920

     手机(同微信):18911953135

                               18911880070